Qual Points (best 4 of 5)
2WD buggy
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
1 RANDOLF ALT 5 [1,1,1,2] 24/5:11.945 (2) 23/5:02.674 (3) 5 : 22/5:08.524 1 : 24/5:11.945 1 : 23/5:02.674 2 : 24/5:15.380 1 : 23/5:08.831
2 KARL MARTINSON 7 [1,1,2,3] 24/5:11.579 (4) 23/5:12.447 (1) 1 : 23/5:12.447 2 : 23/5:08.973 3 : 22/5:09.053 1 : 24/5:11.579 10 : 14/3:22.174
3 MARKUS UBALEHT 10 [2,2,3,3] 23/5:06.285 (3) 22/5:04.087 (1) 2 : 22/5:04.087 3 : 23/5:11.574 2 : 23/5:06.285 4 : 23/5:12.211 3 : 22/5:09.765
4 JONAS NAHKOR 14 [3,3,4,4] 23/5:09.198 (4) 22/5:06.608 (1) 3 : 22/5:06.608 11 : 6/1:37.628 4 : 21/5:02.240 3 : 23/5:09.198 4 : 20/5:01.273
5 RISTO HAUG 16 [2,4,5,5] 22/5:05.698 (5) 22/5:06.904 (1) 4 : 22/5:06.904 5 : 21/5:04.010 5 : 21/5:03.229 5 : 22/5:13.645 2 : 22/5:05.698
6 MäRTEN HEINLOO 22 [4,6,6,6] 22/5:05.696 (2) 21/5:03.927 (4) 6 : 21/5:10.229 4 : 22/5:05.696 6 : 21/5:10.762 6 : 21/5:03.927 9 : 15/5:02.509
7 KARL ERIK VALTER 26 [5,7,7,7] 20/5:02.242 (5) 20/5:03.434 (4) 7 : 20/5:07.872 7 : 18/5:00.057 7 : 20/5:10.389 7 : 20/5:03.434 5 : 20/5:02.242
8 ATS-KRISTJAN KASEMäGI 30 [6,7,8,9] 19/5:10.598 (2) 16/5:00.969 (5) 8 : 19/5:12.063 6 : 19/5:10.598 9 : 18/5:00.628 9 : 19/5:13.894 7 : 16/5:00.969
9 KAIT VESKIMäE 30 [6,8,8,8] 19/5:09.182 (5) 19/5:00.231 (3) 9 : 19/5:14.016 8 : 18/5:07.672 8 : 19/5:00.231 8 : 19/5:03.505 6 : 19/5:09.182
10 URMAS TSEKENJUK 37 [8,9,10,10] 16/5:03.405 (5) 16/5:07.114 (2) 10 : 17/5:05.785 9 : 16/5:07.114 10 : 17/5:05.957 10 : 17/5:06.237 8 : 16/5:03.405
11 JURIS LAGZDINS 43 [10,11,11,11] 13/5:08.550 (2) 14/5:17.523 (4) 11 : 13/5:08.258 10 : 13/5:08.550 11 : 13/5:14.202 11 : 14/5:17.523 11 : 13/5:04.889
4WD buggy
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
1 RAINER RESSAR 4 [1,1,1,1] 24/5:02.344 (3) 24/5:03.565 (5) 1 : 22/5:03.124 1 : 24/5:07.801 1 : 24/5:02.344 4 : 0/0.000 1 : 24/5:03.565
2 REIMO KOSK 8 [2,2,2,2] 22/5:02.162 (5) 22/5:06.641 (2) 3 : 21/5:04.084 2 : 22/5:06.641 2 : 22/5:11.565 2 : 22/5:22.323 2 : 22/5:02.162
3 JüRI RESSAR 11 [2,3,3,3] 22/5:14.891 (1) 21/5:05.998 (3) 2 : 22/5:14.891 3 : 20/5:13.744 3 : 21/5:05.998 3 : 20/5:00.901 3 : 21/5:09.065
4 TõNIS LATTIK 13 [1,4,4,4] 22/5:16.166 (4) 21/5:04.742 (1) 4 : 21/5:04.742 4 : 19/5:05.254 4 : 14/3:27.134 1 : 22/5:16.166 4 : 21/5:30.364
close X