Race Points (best 5 of 7)
2WD buggy
Tie Breaker: Counted Rounds Combined Time
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 JöRG-MIIKEAL TIIT 5 110/25:47.887 (2,5,1,7,4) 1 : 22/5:08.637 1 : 22/5:06.992 2 : 21/5:00.766 1 : 22/5:13.302 1 : 22/5:07.221 1 : 21/5:07.524 1 : 22/5:11.735
2 HENDRIK LAINEMäE 5 107/25:35.813 (5,6,2,4,3) 1 : 20/5:06.254 1 : 21/5:01.963 1 : 21/5:06.680 1 : 21/5:05.631 1 : 22/5:09.027 1 : 22/5:12.512 2 : 21/5:13.305
3 RAINER RESSAR 5 105/25:30.688 (4,7,1,3,2) 1 : 21/5:06.469 1 : 21/5:09.714 1 : 21/5:09.325 1 : 21/5:01.758 1 : 20/5:02.266 2 : 21/5:13.287 1 : 21/5:03.422
4 VILJAR KASK 5 102/25:40.866 (5,7,2,6,3) 1 : 20/5:08.243 1 : 20/5:02.249 1 : 20/5:05.734 2 : 20/5:14.089 1 : 21/5:13.122 1 : 20/5:03.587 1 : 21/5:16.174
5 KARL KASEKAMP 7 107/25:44.289 (4,3,6,5,7) 7 : 0/0.000 3 : 20/5:02.006 1 : 22/5:11.009 1 : 22/5:09.682 2 : 21/5:05.778 1 : 21/5:05.045 2 : 21/5:12.775
6 RISTO HAUG 9 102/25:34.998 (7,4,2,5,3) 2 : 20/5:09.006 2 : 20/5:01.405 2 : 20/5:03.655 2 : 21/5:14.209 2 : 20/5:03.130 3 : 20/5:09.002 1 : 21/5:12.599
7 BRUNO VAHER 10 101/25:38.872 (6,7,5,1,3) 2 : 20/5:11.065 6 : 5/1:23.734 2 : 20/5:11.253 3 : 18/5:01.858 2 : 20/5:03.027 2 : 21/5:10.888 2 : 20/5:02.639
8 ARCO ARIA 11 99/25:27.857 (7,2,4,3,6) 3 : 19/5:07.567 2 : 20/5:06.182 2 : 19/5:00.465 2 : 20/5:12.380 3 : 19/5:05.080 3 : 20/5:06.490 2 : 20/5:02.340
9 KARL MARTINSON 13 95/25:26.410 (4,1,3,7,5) 2 : 19/5:06.446 4 : 18/5:08.258 3 : 20/5:14.440 2 : 19/5:02.455 3 : 18/5:01.164 3 : 18/5:02.532 3 : 19/5:01.905
10 HENRI NURMELA 13 95/25:28.711 (1,6,3,4,5) 2 : 19/5:05.337 4 : 18/5:17.309 3 : 19/5:01.535 3 : 19/5:01.670 3 : 19/5:06.307 2 : 19/5:13.862 3 : 19/5:13.631
11 PRIIT PäRNA 13 94/25:23.185 (6,5,2,4,1) 4 : 18/5:04.444 2 : 19/5:03.968 5 : 18/5:15.236 3 : 19/5:10.674 2 : 19/5:03.136 2 : 19/5:00.963 4 : 18/5:08.828
12 EKE TOM PAAT 14 94/25:37.650 (2,4,3,5,7) 3 : 18/5:01.152 2 : 18/5:05.005 3 : 19/5:07.109 3 : 19/5:02.193 3 : 19/5:11.334 3 : 18/5:02.113 3 : 19/5:12.009
13 JüRI RESSAR 18 88/25:26.082 (7,3,1,4,6) 4 : 18/5:11.655 5 : 18/5:12.211 3 : 18/5:06.424 4 : 17/5:01.126 5 : 18/5:02.762 4 : 17/5:06.690 3 : 18/5:00.187
14 JANEK PäHN 19 93/25:47.825 (2,6,3,7,4) 6 : 7/5:15.789 3 : 18/5:08.148 4 : 19/5:10.385 4 : 18/5:05.868 4 : 18/5:08.873 4 : 19/5:10.092 4 : 19/5:13.332
15 KULDAR KUUSEMäE 19 92/25:28.486 (1,4,5,2,6) 3 : 19/5:09.158 4 : 18/5:00.732 5 : 19/5:14.183 4 : 19/5:14.884 4 : 18/4:57.039 4 : 18/5:06.673 7 : 0/0.000
16 TOOMAS VALDT 19 87/25:36.323 (1,5,3,4,6) 3 : 17/5:09.716 6 : 11/3:15.706 4 : 18/5:15.541 4 : 17/5:03.532 4 : 18/5:00.298 4 : 17/5:07.236 6 : 16/5:18.070
17 RAIDO TšEKENJUK 20 92/25:40.546 (2,5,3,7,6) 6 : 16/5:02.276 3 : 18/5:02.190 4 : 19/5:15.130 6 : 16/5:09.684 4 : 19/5:14.442 5 : 18/5:07.162 4 : 18/5:01.622
18 TõNU TOOMING 23 86/25:36.358 (3,7,2,1,6) 5 : 17/5:10.292 5 : 17/5:02.239 4 : 18/5:10.335 6 : 16/5:08.183 5 : 16/5:00.417 5 : 17/5:10.977 4 : 17/5:02.515
19 EDGAR LIPS 24 89/25:38.952 (1,2,5,4,7) 4 : 18/5:07.477 4 : 18/5:10.239 6 : 18/5:16.617 5 : 17/5:01.674 5 : 18/5:12.081 6 : 17/5:02.572 6 : 18/5:07.481
20 ANDREAS TöLPT 25 87/25:53.251 (6,2,3,7,1) 5 : 16/5:11.875 5 : 18/5:10.292 5 : 17/5:03.201 7 : 17/5:17.498 6 : 17/5:04.616 5 : 19/5:16.194 5 : 17/5:11.689
21 ART HENDRIK TIIT 25 82/25:35.037 (1,7,3,6,2) 4 : 15/5:02.626 6 : 16/5:14.650 5 : 17/5:07.769 7 : 0/0.000 6 : 12/4:02.179 5 : 16/5:04.224 5 : 18/5:05.768
22 MARTIN RITSON 25 55/15:32.345 (2,7,1,4,5) 5 : 18/5:12.344 3 : 19/5:09.381 7 : 14/3:50.461 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 18/5:10.620
23 MARKO KIVISILD 27 82/25:49.570 (5,4,7,1,6) 6 : 17/5:12.228 6 : 16/5:10.072 6 : 16/5:14.362 5 : 16/5:03.102 5 : 17/5:12.435 6 : 16/5:04.428 5 : 16/5:17.377
24 MARIO MUINAST 28 83/25:32.832 (2,4,3,7,5) 6 : 15/5:05.989 5 : 16/5:03.280 6 : 17/5:05.332 5 : 16/5:07.202 6 : 17/5:11.010 7 : 9/2:48.114 6 : 17/5:06.008
25 SEBASTIAN VALDT 28 71/26:13.031 (4,1,3,6,7) 5 : 14/5:07.475 7 : 14/5:02.862 6 : 14/5:10.025 5 : 15/5:21.679 7 : 14/5:18.202 6 : 14/5:15.655 6 : 14/5:18.197
26 PEEP TAALER 34 65/20:52.774 (4,3,1,6,2) 7 : 16/5:14.151 7 : 0/0.000 7 : 16/5:10.175 6 : 17/5:11.746 7 : 0/0.000 7 : 16/5:16.702 7 : 0/0.000
27 ROBIN PäRNA 35 39/26:27.423 (6,5,7,2,3) 7 : 7/5:17.161 7 : 8/5:37.023 7 : 7/5:03.974 7 : 5/4:54.861 7 : 8/5:11.271 7 : 8/5:03.552 7 : 8/5:31.603
close X